大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200080 01:20:06 | 1 1 1 |
202101200079 01:19:06 | 1 4 6 |
202101200078 01:18:06 | 3 6 6 |
202101200077 01:17:06 | 2 3 6 |
202101200076 01:16:06 | 2 4 5 |
202101200075 01:15:06 | 1 2 6 |
202101200074 01:14:06 | 2 3 5 |
202101200073 01:13:06 | 1 2 4 |
202101200072 01:12:06 | 3 3 5 |
202101200071 01:11:06 | 2 2 6 |
202101200070 01:10:06 | 2 4 5 |
202101200069 01:09:06 | 3 5 6 |
202101200068 01:08:06 | 2 2 4 |
202101200067 01:07:06 | 2 3 5 |
202101200066 01:06:06 | 2 2 6 |
202101200065 01:05:06 | 1 1 6 |
202101200064 01:04:06 | 2 3 4 |
202101200063 01:03:06 | 3 4 5 |
202101200062 01:02:06 | 1 4 5 |
202101200061 01:01:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0080-82期 | 长牌 | 【13,15,34,66】 | 0081期 | ? | ? |
0077-79期 | 长牌 | 【13,24,35,55】 | 0079期 | 1,4,6 | 挂 |
0075-77期 | 长牌 | 【12,13,24,25】 | 0076期 | 2,4,5 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【22,33,45,55】 | 0074期 | 2,3,5 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【12,13,22,66】 | 0072期 | 3,3,5 | 挂 |
0068-70期 | 长牌 | 【26,34,56,66】 | 0069期 | 3,5,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【14,23,24,55】 | 0067期 | 2,3,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【14,22,24,55】 | 0064期 | 2,3,4 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【22,24,34,36】 | 0063期 | 3,4,5 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【14,15,36,56】 | 0062期 | 1,4,5 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【15,25,46,66】 | 0061期 | 2,5,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【13,14,16,46】 | 0060期 | 1,4,5 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【22,33,46,66】 | 0058期 | 2,2,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【23,24,46,56】 | 0057期 | 1,1,3 | 挂 |
0053-55期 | 长牌 | 【12,25,33,45】 | 0054期 | 1,2,4 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0052期 | 1,3,6 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【15,23,24,33】 | 0051期 | 3,3,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【15,35,55,56】 | 0050期 | 3,5,5 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【11,15,34,66】 | 0049期 | 3,6,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【16,22,24,33】 | 0047期 | 1,6,6 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【22,24,33,35】 | 0046期 | 3,4,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0045期 | 1,2,5 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【11,25,36,56】 | 0044期 | 1,3,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【12,35,36,46】 | 0043期 | 2,3,5 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【15,25,44,55】 | 0041期 | 4,4,6 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【16,25,33,66】 | 0040期 | 2,3,5 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 0039期 | 1,6,6 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【12,22,26,56】 | 0038期 | 2,2,3 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【15,44,45,66】 | 0036期 | 1,1,6 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 0034期 | 3,5,6 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【15,34,36,45】 | 0033期 | 1,1,5 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【13,14,34,36】 | 0030期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接